Cтоимость cборных грузов из Китая в регионы РФ
| Вес груза | Объем | Москва | Екатеринбург / Челябинск | Новосибирск | Красноярск |
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 кг | | 5 945 ₽ | 5 232 ₽ | 4 994 ₽ | 4 915 ₽ |
| 100 кг | 1,0 | 11 890 ₽ | 10 463 ₽ | 9 988 ₽ | 9 829 ₽ |
| 300 кг | 1,5 | 17 835 ₽ | 15 695 ₽ | 14 982 ₽ | 14 744 ₽ |
| 700 кг | 2,3 | 27 348 ₽ | 24 066 ₽ | 22 972 ₽ | 22 607 ₽ |
| 1400 кг | 4,7 | 55 884 ₽ | 49 178 ₽ | 46 943 ₽ | 46 198 ₽ |
| 2100 кг | 7,0 | 83 232 ₽ | 73 244 ₽ | 69 915 ₽ | 68 805 ₽ |
| 2800 кг | 9,3 | 110 579 ₽ | 97 310 ₽ | 92 887 ₽ | 91 412 ₽ |
| 3500 кг | 11,7 | 139 116 ₽ | 122 422 ₽ | 116 857 ₽ | 115 002 ₽ |
| 4200 кг | 14,0 | 166 463 ₽ | 146 488 ₽ | 139 829 ₽ | 137 610 ₽ |
| 4900 кг | 16,3 | 193 811 ₽ | 170 554 ₽ | 162 801 ₽ | 160 217 ₽ |
| 5600 кг | 18,7 | 222 348 ₽ | 195 666 ₽ | 186 772 ₽ | 183 807 ₽ |
| 6300 кг | 21,0 | 249 695 ₽ | 219 732 ₽ | 209 744 ₽ | 206 415 ₽ |
| 7000 кг | 23,3 | 277 043 ₽ | 243 798 ₽ | 232 716 ₽ | 229 022 ₽ |
| 7700 кг | 25,7 | 305 579 ₽ | 268 910 ₽ | 256 687 ₽ | 252 612 ₽ |
| 8400 кг | 28,0 | 332 927 ₽ | 292 976 ₽ | 279 659 ₽ | 275 220 ₽ |
| 9100 кг | 30,3 | 360 274 ₽ | 317 041 ₽ | 302 630 ₽ | 297 827 ₽ |
| 9800 кг | 32,7 | 388 811 ₽ | 342 154 ₽ | 326 601 ₽ | 321 417 ₽ |
| 10500 кг | 35,0 | 416 159 ₽ | 366 220 ₽ | 349 573 ₽ | 344 024 ₽ |
| 11200 кг | 37,3 | 443 506 ₽ | 390 285 ₽ | 372 545 ₽ | 366 632 ₽ |
| 11900 кг | 39,7 | 472 043 ₽ | 415 398 ₽ | 396 516 ₽ | 390 222 ₽ |
| 12600 кг | 42,0 | 499 390 ₽ | 439 463 ₽ | 419 488 ₽ | 412 829 ₽ |
| 13300 кг | 44,3 | 526 738 ₽ | 463 529 ₽ | 442 460 ₽ | 435 437 ₽ |
| 14000 кг | 46,7 | 555 274 ₽ | 488 641 ₽ | 466 430 ₽ | 459 027 ₽ |
