Производственный календарь 2022
Производственный календарь на 2022 год
Рабочий календарь на 2022 год с праздниками и выходными днями, утвержденный правительством РФ по месяцам для 5 дневной рабочей недели
Январь 2022
16 рабочих дней и 15 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль 2022
19 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Март 2022
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Апрель 2022
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2022
18 рабочих дней и 13 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2022
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Июль 2022
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Сентябрь 2022
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Октябрь 2022
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2022
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь 2022
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Нормы рабочего времени
Количество дней | Рабочее время в часах при рабочей неделе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
календарные | рабочие |
выходные и праздничные
|
40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | ||
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 | |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 | |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 | |
I квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 | |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 | |
Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 | |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 | |
II квартал | 91 | 60 | 31 | 480 | 432 | 288 | |
1 полугодие |
Календарных дней
181
|
Рабочих дней
117
|
Выходных и праздничных
64
|
40-часовая неделя
934
|
36-часовая неделя
840,4
|
24-часовая неделя
559,6
|
|
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 | |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 | |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 | |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 | |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 | |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 | |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,2 | |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 | |
2 полугодие |
Календарных дней
184
|
Рабочих дней
130
|
Выходных и праздничных
54
|
40-часовая неделя
1039
|
36-часовая неделя
935
|
24-часовая неделя
623
|
|
2022 год |
Календарных дней
365
|
Рабочих дней
247
|
Выходных и праздничных
118
|
40-часовая неделя
1 973
|
36-часовая неделя
1 775,4
|
24-часовая неделя
1 182,6
|
Просто расскажите нам о ней!