Прайс лист Авиадоставка из Китая
Тарифы Москва
Вес груза | Стоимость за товарную партию | Pickup: | |||
---|---|---|---|---|---|
0,1-11 кг | 112 $ | Pickup 0,1-10,0 кг | 50 $ | ||
11,0-32,0 кг | 120 $ | Pickup 11,0-20,0 кг | 65 $ | ||
32,1-50,0 кг. | 331 $ | Pickup 21,0-30,0 кг | 80 $ | ||
50,1 - 60,0 кг. | 397 $ | Pickup 31,0-45,0 кг | 100 $ | ||
60,1 - 70,0 кг. | 465 $ | Pickup over 46,0 кг+ | Котировка | ||
70,1-80,0 кг. | 530 $ | ||||
80,1- 100,0 кг. | 663 $ | ||||
100,0 + кг. |
индивидуальная котировка ( по запросу) |
Тарифы Санкт-Петербург
Вес груза | Стоимость за товарную партию | Pickup: | |||
---|---|---|---|---|---|
0,1-11 кг | 106$ | Pickup 0,1-10,0 кг | 50 $ | ||
11,0-32,0 кг | 110 $ | Pickup 11,0-20,0 кг | 65 $ | ||
32,1-50,0 кг. | 310 $ | Pickup 21,0-30,0 кг | 80 $ | ||
50,1 - 60,0 кг. | 370 $ | Pickup 31,0-45,0 кг | 100 $ | ||
60,1 - 70,0 кг. | 445 $ | Pickup over 46,0 кг+ | Котировка | ||
70,1-80,0 кг. | 510 $ | ||||
80,1- 100,0 кг. | 643 $ | ||||
100,0 + кг. |
индивидуальная котировка ( по запросу) |
Обращаем ваше внимание на то, что прайс-листы носят информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
|
Задать Вопрос
|