График отправки Сборных грузов – сентябрь 2018
Уважаемые Клиенты, представляем вам график отправки Сборных грузов в международном сообщении от компании «Оптимальная логистика»:
Период: СЕНТЯБРЬ 2018 г.
недели | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | Со склада «Берлин» | Со склада «Варшава» | Со склада «Вильнюс»; | ВЫДАЧА ГРУЗА | ВЫДАЧА ГРУЗА | ||||||
«Верона» | |||||||||||
«Милан» | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
36 | Со склада «Берлин» | Со склада «Варшава» | Со склада «Вильнюс»; | ВЫДАЧА ГРУЗА | ВЫДАЧА ГРУЗА | ||||||
«Верона» | |||||||||||
«Милан» | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
37 | Со склада «Берлин» | Со склада «Варшава» | Со склада «Вильнюс», | ВЫДАЧА ГРУЗА | ВЫДАЧА ГРУЗА | ||||||
«Верона» | |||||||||||
«Милан» | |||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
38 | Со склада «Берлин» | Со склада «Варшава» | Со склада «Вильнюс»; | ВЫДАЧА ГРУЗА | ВЫДАЧА ГРУЗА | ||||||
«Верона» | |||||||||||
«Милан» | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
39 | Со склада «Берлин» | Со склада «Варшава» | Со склада «Вильнюс»; | ||||||||
«Верона» | |||||||||||
«Милан» |
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ СБОРНЫХ ГРУЗОВ, СЕНТЯБРЬ 2018
СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | МИНИМАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ СРОК ДОСТАВКИ |
СКЛАД «ВИЛЬНЮС» | ✦ | ✦ | ✦ | 4-5 ДНЕЙ | |||||||||||||||
СКЛАД «БЕРЛИН» | ✦ | ✦ | ✦ | 6-7 ДНЕЙ | |||||||||||||||
СКЛАД «МИЛАН» | ✦ | ✦ | ✦ | 8-9 ДНЕЙ | |||||||||||||||
СКЛАД «ВАРШАВА» | ✦ | ✦ | ✦ | 5-6 ДНЕЙ | |||||||||||||||
АНГЛИЯ | ✦ | ✦ | ✦ | 8-9 ДНЕЙ | |||||||||||||||
ДАНИЯ | ✦ | ✦ | ✦ | 8-9 ДНЕЙ | |||||||||||||||
ШВЕЦИЯ | ✦ | ✦ | ✦ | 6-7 ДНЕЙ | |||||||||||||||
ФРАНЦИЯ | ✦ | ✦ | ✦ | 11-12 ДНЕЙ | |||||||||||||||
ИСПАНИЯ | ✦ | ✦ | ✦ | 12-13 ДНЕЙ |
АЛГОРИТМ РАБОТЫ:
-
Связь с отправителем;
-
Уточнение параметров и даты забора груза;
-
Контроль принятия груза и его транспортировка на консолидационные склады,
-
Складская обработка (пересчет, перемерка, взвешивание, проверка комплектности),
-
Погрузка в составе прочих сборных партий в транспортное средство.
-
Оформление товарно-сопроводительной документации.
-
Таможенное оформление, контроль проведения таможенных операций и списания таможенных платежей, выпуск товарных партий.
-
Деконсолидация и доставка до склада Клиента.
НАШИ СКЛАДЫ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУЗОВ
- Германия: Optima logistics. Genshagener Str. 27, D-14974 Ludwigsfelde, Germany.
- Италия:
- Виньяте: Optima logistics Via Privata Cassanese 8/12, IT 20060 Vignate, Italy;
- Верона: Optima logistics №2. Via Sommacampagna 22/A, Blocco 2, Quadrante Europa Interporto, 37137 Verona, Italy
- Литва (Вильнюс) – Генеральный склад: Dariaus ir Girėno str. 81 Vilnius Lithuania LT-02189
- Китай (Шанхай) No.1, Renmintang road, Caolu county, Pudong new district, Shanghai
- Турция (Стумбул) Yeşilbayır Köyü, Deve Düzlüğü Mevkii, 5-6 Pafta 144 Ada - Hadımköy / İSTANBUL
- Польша: Sp. z o.o. sp.k. Sokołowska 10, 05-090 Raszyn, Poland