05.12.2017
«Домодедово карго» меняет тарифы
Уважаемые коллеги и партнеры,
Информируем вас о том, что СВХ «Домодедово карго» с 16 декабря 2017 года меняет тарифы. Обращаем Ваше внимание, что с 16 декабря стоимость Складской Обработки всех категорий груза увеличивается на 1 рубль.
С подробностями об изменениях в тарифах можно ознакомиться в таблице.
Напоминаем Вам, что Стоимость услуг СВХ выставляется Клиенту в соответствии со счетами, выставляемыми в адрес Таможенного представителя.
Информируем вас о том, что СВХ «Домодедово карго» с 16 декабря 2017 года меняет тарифы. Обращаем Ваше внимание, что с 16 декабря стоимость Складской Обработки всех категорий груза увеличивается на 1 рубль.
С подробностями об изменениях в тарифах можно ознакомиться в таблице.
Напоминаем Вам, что Стоимость услуг СВХ выставляется Клиенту в соответствии со счетами, выставляемыми в адрес Таможенного представителя.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА/ПОЧТЫ | ||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, без учета НДС | Стоимость услуги, включая НДС | Единицы измерения | Примечание | Примечание |
1. Базовые услуги | ||||||
1.1. Перронная обработка прибывающего/отправляемого груза/почты/балласта | ||||||
1.1.1. | Перронная обработка груза/почты/балласта на ВВЛ | 9,3220339 | 11 | руб/кг | Для всех категорий груза. | Для всех категорий груза. |
1.1.2. | Перронная обработка груза/почты/балласта на МВЛ | 10,6 | 12,5 | руб/кг | ||
1.2. Складская обработка отправляемого груза на ВВЛ: | ||||||
1.2.1. | Обычный груз/Скоропортящийся/Тяжеловесный груз*(HEA)/Балласт | 13,1355932 | 15,5 | руб/кг |
1. ежегодно в период с 15.08. по 04.09. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 15,00 руб/кг. |
1. ежегодно в период с 15.08. по 04.09. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 16,50 руб/кг. |
2. ежегодно в период с 20.02. по 09.03. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 15,00 руб/кг. |
2. ежегодно в период с 20.02. по 09.03. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 16,50 руб/кг. |
|||||
1.2.2. | Негабаритный груз* (BIG) | 16,1016949 | 19 | руб/кг | ||
1.2.3. | Человеческие останки в гробу (HUM) | 2627,11864 | 3100 | руб/место |
Урны с прахом тарифицируцируются по ставке - 15,50 руб/кг |
|
1.2.4. | Ценный груз (VAL)/Подверженный краже груз (VUN)/Живые Животные (AVI)/ Оружие/Продукция военного назначения/Живые человеческие органы/Кровь (LHO) | 19,0677966 | 22,5 | руб/кг | ||
1.2.5. | Опасный груз в освобожденных количествах/Потребительских товаров | 15,6779661 | 18,5 | руб/кг | ||
1.2.6. | Опасный груз 7 класса опасности/Опасный груз прочих категорий | 19,0677966 | 22,5 | руб/кг | ||
1.3. Складская обработка отправляемого груза на МВЛ | ||||||
1.3.1. | Обычный груз/Скоропортящийся/Тяжеловесный груз*(HEA)/Балласт | 11,440678 | 13,5 | руб/кг |
1. ежегодно в период с 15.08. по 04.09. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 12,00 руб/кг. |
1. ежегодно в период с 15.08. по 04.09. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 14,50 руб/кг. |
2. ежегодно в период с 20.02. по 09.03. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 12,00 руб/кг. |
2. ежегодно в период с 20.02. по 09.03. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 14,50 руб/кг. |
|||||
1.3.2. | Негабаритный груз * (BIG) | 13,559322 | 16 | руб/кг | ||
1.3.3. | Человеческие останки в гробу (HUM) | 2288,13559 | 2700 | руб/место | Урны с прахом тарифицируцируются по ставке - 13,50 руб/кг | |
1.3.4. | Ценный груз (VAL)/Подверженный краже груз (VUN)/Живые Животные (AVI)/ Оружие/Продукция военного назначения/Живые человеческие органы/Кровь (LHO) | 16,5254237 | 19,5 | руб/кг | ||
1.3.5. | Опасный груз в освобожденных количествах/Потребительских товаров | 13,1355932 | 15,5 | руб/кг | ||
1.3.6. | Опасный груз 7 класса опасности/Опасный груз прочих категорий | 16,5254237 | 19,5 | руб/кг | ||
1.4. Складская обработка прибывающего груза на МВЛ/ВВЛ | ||||||
1.4.1. | Обычный груз/Скоропортящийся/Тяжеловесный груз*(HEA)/Балласт | 11,440678 | 13,5 | руб/кг |
1. ежегодно в период с 20.02. по 09.03. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 12,00 руб/кг. |
1. ежегодно в период с 15.08. по 04.09. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 14,50 руб/кг. |
2. ежегодно в период с 15.08. по 04.09. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 12,00 руб/кг. |
2. ежегодно в период с 20.02. по 09.03. обработка Скоропортящегося груза с наименованием «Цветы и Цветочная продукция» тарифицируется по ставке - 14,50 руб/кг. |
|||||
1.4.2. | Человеческие останки в гробу (HUM) | 2288,13559 | 2700 | руб/место |
Урны с прахом тарифицируцируются по ставке - 13,50 руб/кг. |
|
1.4.3. | Ценный груз (VAL)/Подверженный краже груз (VUN)/Живые Животные (AVI)/ Оружие/Продукция военного назначения/Живые человеческие органы/Кровь (LHO) | 16,5254237 | 19,5 | руб/кг | ||
1.4.4. | Опасный груз в освобожденных количествах/Потребительских товаров | 13,1355932 | 15,5 | руб/кг | ||
1.4.5. | Опасный груз 7 класса опасности/Опасный груз прочих категорий | 16,5254237 | 19,5 | руб/кг | ||
1.5. Складская обработка отправляемой/прибывающей почты | ||||||
1.5.1. | Обработка отправляемой/прибывающей почты (склад ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО") | 10,5932203 | 12,5 | руб/кг | ||
1.5.2. | Обработка отправляемой/прибывающей почты (вынесенный производственный участок на АОПП "ДОМОДЕДОВО") | 6,3559322 | 7,5 | руб/кг | ||
1.6. Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного груза | ||||||
1.6.1. | Обработка отправляемого/прибывающего трансферного груза | 2,96610169 | 3,5 | руб/кг | ||
1.7. Складская обработка досмотренной консолидированной загрузки на рейс | ||||||
1.7.1. | Обработка досмотренной консолидированной загрузки на рейс | 5,51 | 6,5 | руб/кг |
Примечание: Услуги тарифицируемые в евро подлежат оплате в рублях, по курсу евро к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Обслуживающей компании. | ||||||
Примечание 1: Минимальный оплачиваемый вес (ГАН) по услугам складской обработки груза (вне зависмости от категории) - 10 кг. | ||||||
Примечание 2: Под негабаритным грузом понимается груз, габариты одного грузового места которого превышают габаритные размеры рамки досмотрового оборудования в пункте приема груза на склад (габариты 1450 х 1600 мм). Применятся только для отправляемых грузов | ||||||
Примечание 3: Под тяжеловесным грузом понимается груз, вес одного места которого более 80 кг. |
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ ИЗ ЭТОЙ РУБРИКИ